This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to analyse our traffic.
Advertising and analytics partners may combine it with other information that you’ve provided to
them or that they’ve collected from your use of their services

Accept Decline

2015 Sochi Formula 1 Grand Prix
F1 2015 Sochi results

2015 Sochi Formula 1 Grand Prix

11 October 2015

Sochi Grand Prix

Pos   Driver FL Team Time Grid Pts
1 ▲ 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.11.024 2 25
2 ▲ 2 Sebastian Vettel FL Ferrari -00:05.953 4 18
3 ▲ 4 Sergio Perez Force India -00:28.918 7 15
4 ▲ 11 Felipe Massa Williams -00:38.831 15 12
5 ▲ 6 Daniil Kvyat Red Bull -00:47.566 11 10
6 ▲ 6 Felipe Nasr Sauber -00:56.508 12 8
7 ▲ 7 Pastor Maldonado Lotus -01:01.088 14 6
8 ▼ 3 Kimi Raikkonen Ferrari -01:12.358 5 4
9 ▲ 4 Jenson Button McLaren -01:19.467 13 2
10 ▼ 1 Max Verstappen Toro Rosso -01:28.424 9 1
11 ▲ 8 Fernando Alonso McLaren -01:31.210 19  
12 ▼ 9 Valtteri Bottas Williams -1 lap 3  
13 ▲ 5 Roberto Merhi Marussia -1 lap 18  
14 ▲ 3 Will Stevens Marussia -2 laps 17  
15 ▼ 5 Daniel Ricciardo Red Bull -6 laps 10  
16 ▲ 4 Carlos Sainz Toro Rosso 45 laps 20  
17 ▼ 9 Romain Grosjean Lotus 11 laps 8  
18 ▼ 17 Nico Rosberg Mercedes 7 laps 1  
19 ▼ 13 Nico Hulkenberg Force India 0 laps 6  
20 ▼ 4 Marcus Ericsson Sauber 0 laps 16  

Fastest lap Sebastian Vettel : 1:40.071

Fastest lap

POS DRIVER TEAM FASTEST LAP GAP
1 Sebastian Vettel Ferrari 1:40.071 00.000
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1:40.294 00.223
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:40.573 00.502
4 Felipe Massa Williams 1:40.881 00.810
5 Valtteri Bottas Williams 1:41.134 01.063
6 Daniil Kvyat Red Bull 1:41.372 01.301
7 Felipe Nasr Sauber 1:41.507 01.436
8 Pastor Maldonado Lotus 1:41.520 01.449
9 Sergio Perez Force India 1:41.772 01.701
10 Daniel Ricciardo Red Bull 1:41.888 01.817
11 Carlos Sainz Toro Rosso 1:42.258 02.187
12 Max Verstappen Toro Rosso 1:42.639 02.568
13 Jenson Button McLaren 1:43.068 02.997
14 Nico Rosberg Mercedes 1:43.133 03.062
15 Fernando Alonso McLaren 1:43.265 03.194
16 Will Stevens Marussia 1:44.926 04.855
17 Roberto Merhi Marussia 1:45.049 04.978
18 Romain Grosjean Lotus 1:45.266 05.195
19 Nico Hulkenberg Force India
20 Marcus Ericsson Sauber

Aniversary

TypeDriver#Aniversary#Future
race Fernando Alonso 250 133