Kyalami 1993 Formula One Race
| POS | DRIVER | TEAM | TIME | GRID | POI/RET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | ![]() |
Williams | 1:38:45.082 | 1 | 10.00 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | -01:19.824 | 2 | 6.00 | |
| 3 | Mark Blundell | Ligier | -1 lap | 8 | 4.00 | |
| 4 | Christian Fittipaldi | Minardi | -1 lap | 13 | 3.00 | |
| 5 | Jyrki Jarvilehto Lehto | Sauber | -2 laps | 6 | 2.00 | |
| 6 | Gerhard Berger | Ferrari | -3 laps | 15 | 1.00 | |
| 7 | Derek Warwick | Footwork | -3 laps | 22 | ----- | |
| 8 | Martin Brundle | Ligier | 57 laps | 12 | Spun Off | |
| 9 | Michele Alboreto | Lola | 55 laps | 25 | engine | |
| 10 | Erik Comas | Larrousse | 51 laps | 19 | engine | |
| 11 | Riccardo Patrese | Benetton | 46 laps | 7 | Spun Off | |
| 12 | Michael Schumacher | Benetton | 39 laps | 3 | accident | |
| 13 | Johnny Herbert | Lotus | 38 laps | 17 | Fuel Pressure | |
| 14 | Karl Wendlinger | Sauber | 33 laps | 10 | electics | |
| 15 | Rubens Barrichello | Jordan | 31 laps | 14 | Gearbox | |
| 16 | Jean Alesi | Ferrari | 30 laps | 5 | Hydraulics | |
| 17 | Philippe Alliot | Larrousse | 27 laps | 11 | Spun Off | |
| 18 | Fabrizio Barbazza | Minardi | 21 laps | 24 | accident | |
| 19 | Aguri Suzuki | Footwork | 21 laps | 20 | accident | |
| 20 | Luca Badoer | Lola | 20 laps | 26 | Gearbox | |
| 21 | Damon Hill | Williams | 16 laps | 4 | accident | |
| 22 | Alessandro Zanardi | Lotus | 16 laps | 16 | accident | |
| 23 | Michael Andretti | McLaren | 4 laps | 9 | accident | |
| 24 | Ivan Capelli | Jordan | 2 laps | 18 | accident | |
| 25 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1 lap | 21 | Transmission | |
| 26 | Andrea de Cesaris | Tyrrell | 0 laps | 23 | Transmission | |
Fastest Lap
Alain Prost 1:19.492
First Podium for
Mark Blundell - will have 2 more
First grand prix for
Rubens Barrichello - will have 288 more
Luca Badoer - will have 57 more
Michael Andretti - will have 12 more




