| DRIVER | Australia | Japan | Spain | Portugal | Italy | Belgium | Hungary | Germany | Great Britain | France | Mexico | Canada | Monaco | San Marino | Brazil | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguri Suzuki | 26 | 3 | 6 | 14 | 16 | 26 | 20 | 14 | 6 | 7 | 23 | 12 | 22 | 21 | 21 | 16 |
| Alain Prost | 3 | 24 | 1 | 3 | 2 | 2 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 4 | 1 | 22 |
| Alessandro Nannini | 3 | 6 | 8 | 4 | 18 | 2 | 23 | 16 | 4 | 21 | 18 | 3 | 10 | 11 | ||
| Alex Caffi | 30 | 9 | 13 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 24 | 30 | 8 | 5 | 28 | 15 | ||
| Andrea de Cesaris | 22 | 19 | 16 | 25 | 10 | 19 | 25 | 30 | 24 | 19 | 13 | 16 | 14 | 18 | 26 | 21 |
| Ayrton Senna | 15 | 25 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | 1 | 1 | 22 | 3 | 1 |
| Bernd Schneider | 29 | 12 | ||||||||||||||
| Bertrand Gachot | 31 | 30 | 30 | 30 | 34 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 34 | 31 | 33 | 35 |
| Bruno Giacomelli | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | ||||
| Claudio Langes | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 34 | 33 | ||
| David Brabham | 25 | 21 | 27 | 17 | 29 | 18 | 28 | 21 | 28 | 15 | 25 | 30 | 19 | 30 | ||
| Derek Warwick | 20 | 11 | 11 | 23 | 21 | 11 | 5 | 8 | 18 | 11 | 10 | 6 | 8 | 7 | 20 | 24 |
| Emanuele Pirro | 14 | 15 | 24 | 15 | 22 | 23 | 10 | 25 | 11 | 26 | 26 | 24 | 26 | 23 | ||
| Eric Bernard | 23 | 16 | 20 | 20 | 24 | 9 | 6 | 13 | 4 | 8 | 22 | 9 | 6 | 13 | 24 | 8 |
| Gabriele Tarquini | 16 | 28 | 22 | 29 | 27 | 28 | 13 | 31 | 19 | 28 | 32 | 31 | 31 | 34 | 31 | 31 |
| Gary Brabham | 35 | 34 | ||||||||||||||
| Gerhard Berger | 4 | 22 | 13 | 4 | 3 | 3 | 16 | 3 | 14 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| Gianni Morbidelli | 24 | 17 | 14 | 29 | ||||||||||||
| Gregor Foitek | 30 | 18 | 36 | 29 | 15 | 15 | 7 | 16 | 23 | 19 | ||||||
| Ivan Capelli | 19 | 18 | 12 | 18 | 15 | 7 | 19 | 7 | 16 | 2 | 28 | 10 | 20 | 24 | 29 | 23 |
| Jean Alesi | 8 | 26 | 25 | 8 | 26 | 8 | 22 | 11 | 8 | 23 | 7 | 20 | 2 | 6 | 7 | 2 |
| Johnny Herbert | 17 | 12 | ||||||||||||||
| Jyrki Jarvilehto Lehto | 29 | 12 | 29 | 30 | 21 | 17 | 11 | 12 | 28 | 30 | ||||||
| Martin Donnelly | 26 | 22 | 23 | 12 | 7 | 24 | 17 | 12 | 8 | 14 | 24 | 8 | 16 | 26 | ||
| Mauricio Gugelmin | 21 | 20 | 8 | 12 | 18 | 6 | 8 | 20 | 26 | 21 | 29 | 28 | 29 | 19 | 30 | 14 |
| Michele Alboreto | 27 | 13 | 10 | 9 | 12 | 13 | 12 | 23 | 20 | 10 | 17 | 25 | 27 | 29 | 22 | 10 |
| Nelson Piquet | 1 | 1 | 15 | 5 | 7 | 5 | 3 | 16 | 5 | 4 | 6 | 2 | 16 | 5 | 6 | 4 |
| Nicola Larini | 10 | 7 | 7 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 10 | 14 | 16 | 23 | 21 | 10 | 11 | 25 |
| Nigel Mansell | 2 | 14 | 2 | 1 | 4 | 21 | 17 | 19 | 15 | 18 | 2 | 3 | 9 | 15 | 4 | 17 |
| Olivier Grouillard | 13 | 27 | 17 | 27 | 17 | 16 | 31 | 27 | 27 | 31 | 19 | 13 | 28 | 14 | 25 | 20 |
| Paolo Barilla | 28 | 28 | 28 | 25 | 15 | 28 | 12 | 27 | 14 | 29 | 10 | 11 | 18 | 15 | ||
| Philippe Alliot | 11 | 10 | 19 | 16 | 13 | 27 | 14 | 22 | 13 | 9 | 18 | 19 | 12 | 9 | 12 | 27 |
| Pierluigi Martini | 9 | 8 | 18 | 11 | 25 | 15 | 24 | 17 | 25 | 22 | 12 | 26 | 23 | 27 | 9 | 7 |
| Riccardo Patrese | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 22 | 4 | 5 | 21 | 6 | 9 | 18 | 13 | 1 | 13 | 9 |
| Roberto Moreno | 7 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 32 | 31 | 32 | 27 | 27 | 30 | 26 | 32 | 13 |
| Satoru Nakajima | 18 | 6 | 21 | 26 | 6 | 24 | 26 | 15 | 22 | 20 | 24 | 11 | 15 | 25 | 8 | 6 |
| Stefan Johansson | 27 | 28 | ||||||||||||||
| Stefano Modena | 12 | 23 | 23 | 21 | 19 | 17 | 23 | 26 | 9 | 13 | 11 | 7 | 25 | 17 | 17 | 5 |
| Thierry Boutsen | 5 | 5 | 4 | 19 | 20 | 20 | 1 | 6 | 2 | 25 | 5 | 22 | 4 | 20 | 5 | 3 |
| Yannick Dalmas | 29 | 29 | 9 | 24 | 14 | 29 | 27 | 29 | 32 | 17 | 31 | 32 | 32 | 19 | 32 |
Formula 1 history and statistics since 1950 Formula 1 drivers teams circuits. Preview for next formula1 race
formula1 at 4mula1 dot ro
code and page designed by iugin
©2008 All Rights Reserved. formula1