| DATE | CIRCUIT | LAPS | COUNTRY | WINNER | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Mar | Rio de Janeiro | 61 | Brazil | Nigel Mansell | Ferrari |
| 23 Apr | Imola | 61 | San Marino | Ayrton Senna | McLaren |
| 07 May | Monte Carlo | 77 | Monaco | Ayrton Senna | McLaren |
| 28 May | Mexico City | 69 | Mexico | Ayrton Senna | McLaren |
| 04 Jun | Phoenix | 75 | USA | Alain Prost | McLaren |
| 18 Jun | Montreal | 69 | Canada | Thierry Boutsen | Williams |
| 09 Jul | Paul Ricard | 80 | France | Alain Prost | McLaren |
| 16 Jul | Silverstone | 64 | Great Britain | Alain Prost | McLaren |
| 30 Jul | Hockenheim | 45 | Germany | Ayrton Senna | McLaren |
| 13 Aug | Hungaroring | 77 | Hungary | Nigel Mansell | Ferrari |
| 27 Aug | Spa-Francorchamps | 44 | Belgium | Ayrton Senna | McLaren |
| 10 Sep | Monza | 53 | Italy | Alain Prost | McLaren |
| 24 Sep | Estoril | 71 | Portugal | Gerhard Berger | Ferrari |
| 01 Oct | Jerez | 73 | Spain | Ayrton Senna | McLaren |
| 22 Oct | Suzuka | 53 | Japan | Alessandro Nannini | Benetton |
| 05 Nov | Adelaide | 81 | Australia | Thierry Boutsen | Williams |
Formula 1 history and statistics since 1950 Formula 1 drivers teams circuits. Preview for next formula1 race
formula1 at 4mula1 dot ro
code and page designed by iugin
©2008 All Rights Reserved. formula1