Formula One 1984
| DATE | CIRCUIT | LAPS | COUNTRY | WINNER | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984-03-25 | Rio de Janeiro | 61 | Brazil | Alain Prost | McLaren |
| 1984-04-07 | Kyalami | 75 | South Africa | Niki Lauda | McLaren |
| 1984-04-29 | Zolder | 70 | Belgium | Michele Alboreto | Ferrari |
| 1984-05-06 | Imola | 60 | San Marino | Alain Prost | McLaren |
| 1984-05-20 | Dijon-Prenois | 79 | France | Niki Lauda | McLaren |
| 1984-06-03 | Monte Carlo | 77 | Monaco | Alain Prost | McLaren |
| 1984-06-17 | Montreal | 70 | Canada | Nelson Piquet | Brabham |
| 1984-06-24 | Detroit | 63 | USA | Nelson Piquet | Brabham |
| 1984-07-08 | Dallas | 67 | USA | Keke Rosberg | Williams |
| 1984-07-22 | Brands Hatch | 71 | Great Britain | Niki Lauda | McLaren |
| 1984-08-05 | Hockenheim | 44 | Germany | Alain Prost | McLaren |
| 1984-08-19 | Osterreichring | 51 | Austria | Niki Lauda | McLaren |
| 1984-08-26 | Zandvoort | 71 | Netherlands | Alain Prost | McLaren |
| 1984-09-09 | Monza | 51 | Italy | Niki Lauda | McLaren |
| 1984-10-07 | Nurburgring | 67 | Germany | Alain Prost | McLaren |
| 1984-10-21 | Estoril | 70 | Portugal | Alain Prost | McLaren |



