Formula1 Drivers season 1983
| DRIVER | Netherlands | Belgium | Great Britain | Brazil | France | Austria | Italy | Canada | Monaco | USA | South Africa | San Marino | Germany | USA | Great Britain |
|---|
| Alain Prost | 18 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| Alan Jones | | | | | | | | | | 14 | | | | | |
| Andrea de Cesaris | 25 | 17 | 8 | 28 | 12 | 15 | 26 | 15 | 15 | 16 | 2 | 14 | 2 | 16 | 4 |
| Bruno Giacomelli | 13 | 8 | 25 | 25 | 13 | 23 | 7 | 13 | 21 | 20 | 17 | 21 | 18 | 9 | 6 |
| Chico Serra | | | | 9 | 19 | | | | 7 | | | 8 | | | |
| Corrado Fabi | 11 | 20 | 28 | 24 | 15 | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | 19 | 20 | 27 | 27 | 28 |
| Danny Sullivan | 23 | 12 | 14 | 11 | 21 | 26 | 15 | 28 | 5 | 8 | 7 | 18 | 12 | 18 | 23 |
| Derek Warwick | 4 | 7 | 21 | 8 | 24 | 22 | 6 | 12 | 11 | 25 | 4 | 19 | 19 | 21 | 5 |
| Eddie Cheever | 19 | 3 | 24 | 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 6 | 26 | 14 | 24 | 10 |
| Elio de Angelis | 24 | 9 | 26 | 30 | 22 | 25 | 5 | 23 | 12 | 17 | 20 | 15 | 22 | 23 | 25 |
| Eliseo Salazar | | 28 | | 15 | 27 | | | | 25 | 24 | | 27 | | | |
| Jacques Laffite | 20 | 6 | 12 | 4 | 6 | 19 | 28 | 16 | 9 | 4 | 25 | 7 | 6 | 5 | 29 |
| Jacques Villeneuve Sr. | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| Jean-Louis Schlesser | | | | | 29 | | | | | | | | | | |
| Jean-Pierre Jarier | 26 | 23 | 10 | 22 | 9 | 7 | 9 | 25 | 13 | 19 | 10 | 17 | 8 | 19 | 26 |
| John Watson | 3 | 22 | 9 | 19 | 26 | 9 | 21 | 6 | 23 | 1 | 21 | 5 | 5 | 3 | 22 |
| Johnny Cecotto | 28 | 10 | 27 | 14 | 11 | 28 | 12 | 20 | 27 | 6 | | 23 | 11 | 15 | |
| Jonathan Palmer | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| Keke Rosberg | 15 | 5 | 11 | 29 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 23 | 5 | 4 | 10 | 2 | 20 |
| Kenny Acheson | 29 | | 29 | | | 29 | 29 | | | | 12 | | 26 | | 27 |
| Manfred Winkelhock | 16 | 21 | 18 | 16 | 16 | 14 | 17 | 9 | 18 | 26 | 24 | 11 | 28 | 20 | 8 |
| Marc Surer | 8 | 11 | 17 | 6 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 5 | 8 | 6 | 7 | 11 | 19 |
| Mauro Baldi | 5 | 25 | 7 | 21 | 18 | 20 | 23 | 10 | 6 | 21 | 23 | 10 | 17 | 12 | 21 |
| Michele Alboreto | 6 | 14 | 13 | 26 | 8 | 21 | 18 | 8 | 19 | 9 | 15 | 24 | 23 | 1 | 17 |
| Nelson Piquet | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | 2 | 15 | 3 | 16 | 13 | 4 | 1 |
| Nigel Mansell | 21 | 16 | 4 | 12 | 25 | 5 | 8 | 14 | 20 | 12 | 13 | 12 | 24 | 6 | 3 |
| Niki Lauda | 22 | 15 | 6 | 3 | 17 | 6 | 20 | 22 | 22 | 2 | 11 | 22 | 29 | 13 | 24 |
| Patrick Tambay | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 4 | 3 | 4 | 22 | 16 | 1 | 21 | 26 | 16 |
| Piercarlo Ghinzani | 27 | 27 | 20 | 27 | 28 | 11 | 22 | 27 | 26 | 28 | 26 | 28 | 15 | 25 | 18 |
| Raul Boesel | 10 | 13 | 19 | 20 | 14 | 27 | 27 | 17 | 17 | 7 | 14 | 9 | 16 | 10 | 15 |
| Rene Arnoux | 1 | 19 | 5 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 22 | 3 | 1 | 17 | 9 |
| Riccardo Patrese | 9 | 26 | 22 | 23 | 23 | 17 | 25 | 11 | 8 | 10 | 1 | 13 | 3 | 22 | 7 |
| Roberto Guerrero | 12 | 18 | 16 | 17 | 20 | 18 | 13 | 18 | 28 | 18 | | 25 | 25 | 14 | 12 |
| Stefan Johansson | 7 | | 23 | | | 12 | 24 | | | | | | 20 | | 14 |
| Thierry Boutsen | 14 | 24 | 15 | | | 13 | 16 | 7 | | | 9 | | 9 | 7 | 11 |
Formula1 Drivers season 1983 F1 History
formula1 at 4mula1 dot ro
code and page designed by iugin
©2008 All Rights Reserved. formula1