| DATE | CIRCUIT | LAPS | COUNTRY | WINNER | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jan | Kyalami | 80 | South Africa | Pedro Rodriguez | Cooper |
| 07 May | Monte Carlo | 100 | Monaco | Denny Hulme | Brabham |
| 04 Jun | Zandvoort | 90 | Netherlands | Jim Clark | Lotus |
| 18 Jun | Spa-Francorchamps | 28 | Belgium | Dan Gurney | Eagle |
| 02 Jul | Le Mans | 80 | France | Jack Brabham | Brabham |
| 15 Jul | Silverstone | 80 | Great Britain | Jim Clark | Lotus |
| 06 Aug | Nurburgring | 15 | Germany | Denny Hulme | Brabham |
| 27 Aug | Mosport Park | 90 | Canada | Jack Brabham | Brabham |
| 10 Sep | Monza | 68 | Italy | John Surtees | Honda |
| 01 Oct | Watkins Glen | 108 | USA | Jim Clark | Lotus |
| 22 Oct | Mexico City | 65 | Mexico | Jim Clark | Lotus |
Formula 1 history and statistics since 1950 Formula 1 drivers teams circuits. Preview for next formula1 race
formula1 at 4mula1 dot ro
code and page designed by iugin
©2008 All Rights Reserved. formula1