Zeltweg 1964 Formula One Race
| POS | DRIVER | TEAM | TIME | GRID | POI/RET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 2:06:18.230 | 7 | 9.00 | |
| 2 | Richie Ginther | BRM | -00:06.180 | 5 | 6.00 | |
| 3 | Bob Anderson | Brabham | -3 laps | 14 | 4.00 | |
| 4 | Tony Maggs | BRM | -3 laps | 19 | 3.00 | |
| 5 | Innes Ireland | BRP | -3 laps | 11 | 2.00 | |
| 6 | Jo Bonnier | Brabham | -4 laps | 10 | 1.00 | |
| 7 | Giancarlo Baghetti | BRM | -9 laps | 15 | ----- | |
| 8 | Mike Hailwood | Lotus | -10 laps | 18 | ----- | |
| 9 | Jack Brabham | Brabham | -29 laps | 6 | ----- | |
| 10 | Jochen Rindt | Brabham | 58 laps | 13 | Steering | |
| 11 | Phil Hill | Cooper | 58 laps | 20 | accident | |
| 12 | Dan Gurney | ![]() |
Brabham | 47 laps | 4 | Suspension |
| 13 | Bruce McLaren | Cooper | 43 laps | 9 | Valve Spring | |
| 14 | Mike Spence | Lotus | 41 laps | 8 | Driveshaft | |
| 15 | Jim Clark | Lotus | 40 laps | 3 | Driveshaft | |
| 16 | Trevor Taylor | BRP | 21 laps | 16 | Suspension | |
| 17 | Jo Siffert | Brabham | 18 laps | 12 | Spun Off | |
| 18 | John Surtees | Ferrari | 9 laps | 2 | Suspension | |
| 19 | Chris Amon | Lotus | 7 laps | 17 | engine | |
| 20 | Graham Hill | BRM | 5 laps | 1 | Distributor | |
Fastest Lap
Dan Gurney 1:10.560
First and last Victory for
Lorenzo Bandini
First and last Podium for
Bob Anderson
Last time in points for
Tony Maggs - before he had 8
First grand prix for
Jochen Rindt - will have 61 more
Aniversary on this race:
This was the 60th race for Jo Bonnier - will have 48 more
This was the 40th race for Jim Clark - will have 34 more




