| Rio de Janeiro 1985-04-07 | |||
|---|---|---|---|
| 3 | Elio de Angelis | Lotus | -1 lap |
| 15 | Ayrton Senna | Lotus | 48 laps |
| Estoril 1985-04-21 | |||
| 1 | Ayrton Senna | Lotus | 2:00:28.006 |
| 4 | Elio de Angelis | Lotus | -1 lap |
| Imola 1985-05-05 | |||
| 1 | Elio de Angelis | Lotus | 1:34:35.955 |
| 7 | Ayrton Senna | Lotus | -3 laps |
| Monte Carlo 1985-05-19 | |||
| 3 | Elio de Angelis | Lotus | -01:27.171 |
| 16 | Ayrton Senna | Lotus | 13 laps |
| Montreal 1985-06-16 | |||
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | -00:43.349 |
| 16 | Ayrton Senna | Lotus | -5 laps |
| Detroit 1985-06-23 | |||
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | -01:26.966 |
| 13 | Ayrton Senna | Lotus | 51 laps |
| Paul Ricard 1985-07-07 | |||
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | -00:53.690 |
| 18 | Ayrton Senna | Lotus | 26 laps |
| Silverstone 1985-07-21 | |||
| 10 | Ayrton Senna | Lotus | -5 laps |
| 16 | Elio de Angelis | Lotus | 37 laps NC |
| Nurburgring 1985-08-04 | |||
| 14 | Elio de Angelis | Lotus | 40 laps |
| 17 | Ayrton Senna | Lotus | 27 laps |
| Osterreichring 1985-08-18 | |||
| 2 | Ayrton Senna | Lotus | -00:30.002 |
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | -01:22.092 |
| Zandvoort 1985-08-25 | |||
| 3 | Ayrton Senna | Lotus | -00:48.491 |
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | -1 lap |
| Monza 1985-09-08 | |||
| 3 | Ayrton Senna | Lotus | -01:00.390 |
| 6 | Elio de Angelis | Lotus | -1 lap |
| Spa-Francorchamps 1985-09-15 | |||
| 1 | Ayrton Senna | Lotus | 1:34:19.893 |
| 19 | Elio de Angelis | Lotus | 17 laps |
| Brands Hatch 1985-10-06 | |||
| 2 | Ayrton Senna | Lotus | -00:21.396 |
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | -1 lap |
| Kyalami 1985-10-19 | |||
| 8 | Elio de Angelis | Lotus | 52 laps |
| 12 | Ayrton Senna | Lotus | 8 laps |
| Adelaide 1985-11-03 | |||
| 9 | Ayrton Senna | Lotus | 62 laps |
| 22 | Elio de Angelis | Lotus | 19 laps DQ |
Formula 1 history and statistics since 1950 Formula 1 drivers teams circuits. Preview for next formula1 race
formula1 at 4mula1 dot ro
code and page designed by iugin
©2008 All Rights Reserved. formula1