| Phoenix 1990-03-11 | |||
|---|---|---|---|
| 17 | Nigel Mansell | Ferrari | 49 laps |
| 22 | Alain Prost | Ferrari | 21 laps |
| Interlagos 1990-03-25 | |||
| 1 | Alain Prost | Ferrari | 1:37:21.258 |
| 4 | Nigel Mansell | Ferrari | -00:47.266 |
| Imola 1990-05-13 | |||
| 4 | Alain Prost | Ferrari | -00:06.843 |
| 15 | Nigel Mansell | Ferrari | 38 laps |
| Monte Carlo 1990-05-27 | |||
| 9 | Nigel Mansell | Ferrari | 63 laps |
| 17 | Alain Prost | Ferrari | 30 laps |
| Montreal 1990-06-10 | |||
| 3 | Nigel Mansell | Ferrari | -00:13.385 |
| 5 | Alain Prost | Ferrari | -00:15.820 |
| Mexico City 1990-06-24 | |||
| 1 | Alain Prost | Ferrari | 1:32:35.783 |
| 2 | Nigel Mansell | Ferrari | -00:25.351 |
| Paul Ricard 1990-07-08 | |||
| 1 | Alain Prost | Ferrari | 1:33:29.606 |
| 18 | Nigel Mansell | Ferrari | -8 laps |
| Silverstone 1990-07-15 | |||
| 1 | Alain Prost | Ferrari | 1:18:30.999 |
| 15 | Nigel Mansell | Ferrari | 55laps |
| Hockenheim 1990-07-29 | |||
| 4 | Alain Prost | Ferrari | -00:45.270 |
| 19 | Nigel Mansell | Ferrari | 15 laps |
| Hungaroring 1990-08-12 | |||
| 17 | Nigel Mansell | Ferrari | -6 laps |
| 21 | Alain Prost | Ferrari | 36 laps |
| Spa-Francorchamps 1990-08-26 | |||
| 2 | Alain Prost | Ferrari | -00:03.550 |
| 21 | Nigel Mansell | Ferrari | 19 laps |
| Monza 1990-09-09 | |||
| 2 | Alain Prost | Ferrari | -00:06.054 |
| 4 | Nigel Mansell | Ferrari | -00:56.219 |
| Estoril 1990-09-23 | |||
| 1 | Nigel Mansell | Ferrari | 1:22:11.014 |
| 3 | Alain Prost | Ferrari | -00:04.189 |
| Jerez 1990-09-30 | |||
| 1 | Alain Prost | Ferrari | 1:48:01.461 |
| 2 | Nigel Mansell | Ferrari | -00:22.064 |
| Suzuka 1990-10-21 | |||
| 14 | Nigel Mansell | Ferrari | 26 laps |
| 24 | Alain Prost | Ferrari | 0 laps |
| Adelaide 1990-11-04 | |||
| 2 | Nigel Mansell | Ferrari | -00:03.129 |
| 3 | Alain Prost | Ferrari | -00:37.259 |
Formula 1 history and statistics since 1950 Formula 1 drivers teams circuits. Preview for next formula1 race
formula1 at 4mula1 dot ro
code and page designed by iugin
©2008 All Rights Reserved. formula1