| Rio de Janeiro 1983-03-13 | |||
|---|---|---|---|
| 7 | Alain Prost | Renault | -1 lap |
| 18 | Eddie Cheever | Renault | 41 laps |
| Long Beach 1983-03-27 | |||
| 11 | Alain Prost | Renault | -3 laps |
| 13 | Eddie Cheever | Renault | -8 laps |
| Paul Ricard 1983-04-17 | |||
| 1 | Alain Prost | Renault | 1:34:13.913 |
| 3 | Eddie Cheever | Renault | -00:40.232 |
| Imola 1983-05-01 | |||
| 2 | Alain Prost | Renault | -00:48.781 |
| 26 | Eddie Cheever | Renault | 2 laps |
| Monte Carlo 1983-05-15 | |||
| 3 | Alain Prost | Renault | -00:31.366 |
| 14 | Eddie Cheever | Renault | 30 laps |
| Spa-Francorchamps 1983-05-22 | |||
| 1 | Alain Prost | Renault | 1:27:11.502 |
| 3 | Eddie Cheever | Renault | -00:39.869 |
| Detroit 1983-06-05 | |||
| 8 | Alain Prost | Renault | -1 lap |
| 24 | Eddie Cheever | Renault | 4 laps |
| Montreal 1983-06-12 | |||
| 2 | Eddie Cheever | Renault | -00:42.029 |
| 5 | Alain Prost | Renault | -1 lap |
| Silverstone 1983-07-16 | |||
| 1 | Alain Prost | Renault | 1:24:39.780 |
| 24 | Eddie Cheever | Renault | 3 laps |
| Hockenheim 1983-08-07 | |||
| 4 | Alain Prost | Renault | -02:00.750 |
| 14 | Eddie Cheever | Renault | 38 laps |
| Osterreichring 1983-08-14 | |||
| 1 | Alain Prost | Renault | 1:24:32.745 |
| 4 | Eddie Cheever | Renault | -00:28.395 |
| Zandvoort 1983-08-28 | |||
| 18 | Alain Prost | Renault | 41 laps |
| 19 | Eddie Cheever | Renault | 39 laps |
| Monza 1983-09-11 | |||
| 3 | Eddie Cheever | Renault | -00:18.612 |
| 19 | Alain Prost | Renault | 26 laps |
| Brands Hatch 1983-09-25 | |||
| 2 | Alain Prost | Renault | -00:06.571 |
| 10 | Eddie Cheever | Renault | -1 lap |
| Kyalami 1983-10-15 | |||
| 6 | Eddie Cheever | Renault | -1 lap |
| 18 | Alain Prost | Renault | 35 laps |
Formula 1 history and statistics since 1950 Formula 1 drivers teams circuits. Preview for next formula1 race
formula1 at 4mula1 dot ro
code and page designed by iugin
©2008 All Rights Reserved. formula1